Barem thép pomina
Cung cấp thông tin về barem thép pomina cho các nhà thầu nhà phân phối sắt thép:
Barem thép pomina là thông tin cần thiết cho mọi công trình khi mua thép pomina. Ý thức được trách nhiệm trên chúng tôi đại lý thép pomina. Chúng tôi cung cấp thông số kỹ thuật về chuẩn thép cho các nhà thầu công trình. Đây thực sự là thông tin cần thiết cho các nhà kinh doanh sắt thép.
Barem thương mại và barem nhà máy chúng ta cần phải phân biệt để biết. Thực tế nhà máy sản xuất bất kỳ cây sắt nào số kg nó không cùng một chuẩn. Chính vì thế có quy định số kg theo barem thương mại để tiện cho việc mua bán qua lại giữa các bên.
Sau đây chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng barem thép pomina như sau:
Barem thép pomina như sau
STT | Chủng loại | ĐVT | Số kg/cây theo barem thương mại | Số kg/cây theo barem nhà máy |
1 | Thép pomina phi 10 | 11,7m/cây | 7,21 | 6,17 |
2 | Thép pomina phi 12 | 11,7m/cây | 10,39 | 9,77 |
3 | Thép pomina phi 14 | 11,7m/cây | 14,13 | 13,45 |
4 | Thép pomina phi 16 | 11,7m/cây | 18,47 | 17,34 |
5 | Thép pomina phi 18 | 11,7m/cây | 23,38 | 22,23 |
6 | Thép pomina phi 20 | 11,7m/cây | 28,85 | 27,45 |
7 | Thép pomina phi 22 | 11,7m/cây | 34,91 | 33,12 |
8 | Thép pomina phi 25 | 11,7m/cây | 45,09 | 43,3 |
Barem thép việt nhật như sau
STT | Chủng loại | ĐVT | Số kg/cây theo barem thương mại | Số kg/cây theo barem nhà máy |
1 | Thép việt nhật phi 10 | 11,7m/cây | 7,21 | 6,17 |
2 | Thép việt nhật phi 12 | 11,7m/cây | 10,39 | 9,77 |
3 | Thép việt nhật phi 14 | 11,7m/cây | 14,13 | 13,45 |
4 | Thép việt nhật phi 16 | 11,7m/cây | 18,47 | 17,34 |
5 | Thép việt nhật phi 18 | 11,7m/cây | 23,38 | 22,23 |
6 | Thép việt nhật phi 20 | 11,7m/cây | 28,85 | 27,45 |
7 | Thép việt nhật phi 22 | 11,7m/cây | 34,91 | 33,12 |
8 | Thép việt nhật phi 25 | 11,7m/cây | 45,09 | 43,3 |
Barem thép miền nam như sau:
STT | Chủng loại | ĐVT | Số kg/cây theo barem thương mại | Số kg/cây theo barem nhà máy |
1 | Thép miền nam phi 10 | 11,7m/cây | 7,21 | 6,17 |
2 | Thép miền nam phi 12 | 11,7m/cây | 10,39 | 9,77 |
3 | Thép miền nam phi 14 | 11,7m/cây | 14,13 | 13,45 |
4 | Thép miền nam phi 16 | 11,7m/cây | 18,47 | 17,34 |
5 | Thép miền nam phi 18 | 11,7m/cây | 23,38 | 22,23 |
6 | Thép miền nam phi 20 | 11,7m/cây | 28,85 | 27,45 |
7 | Thép miền nam phi 22 | 11,7m/cây | 34,91 | 33,12 |
8 | Thép miền nam phi 25 | 11,7m/cây | 45,09 | 43,3 |
Barem thép hoà phát như sau:
STT | Chủng loại | ĐVT | Số kg/cây theo barem thương mại | Số kg/cây theo barem nhà máy |
1 | Thép hoà phát phi 10 | 11,7m/cây | 7,21 | 6,17 |
2 | Thép hoà phát phi 12 | 11,7m/cây | 10,39 | 9,77 |
3 | Thép hoà phát phi 14 | 11,7m/cây | 14,13 | 13,45 |
4 | Thép hoà phát phi 16 | 11,7m/cây | 18,47 | 17,34 |
5 | Thép hoà phát phi 18 | 11,7m/cây | 23,38 | 22,23 |
6 | Thép hoà phát phi 20 | 11,7m/cây | 28,85 | 27,45 |
7 | Thép hoà phát phi 22 | 11,7m/cây | 34,91 | 33,12 |
8 | Thép hoà phát phi 25 | 11,7m/cây | 45,09 | 43,3 |
Mọi chi tiết tham khảo thêm barem thép pomina xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM-DV QĐ
Địa chỉ 1 : 200 QL1A , P.Bình Hưng Hòa,Q.Bình Tân,TP.HCM
DĐ : 0826 587 125
Website: https://giasatthepxaydungsg.com